atp ipas sd
CP dan ATP IPAS Fase C untuk Kelas V (SD)
📘 Pemetaan Capaian Pembelajaran IPAS – Fase C untuk Kelas V SD
Bab/Topik | Elemen | Capaian Pembelajaran (CP) Fase C untuk Kelas V |
---|---|---|
1. Cahaya dan Bunyi dalam Kehidupan | Pemahaman IPAS | Menjelaskan sifat dan perambatan bunyi dan cahaya serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. |
Keterampilan Proses | Melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati sifat dan perambatan bunyi/cahaya dan mengomunikasikan hasilnya secara lisan dan visual. | |
2. Ekosistem dan Interaksi Makhluk Hidup | Pemahaman IPAS | Mendeskripsikan komponen dan interaksi dalam ekosistem serta dampak perubahan lingkungan terhadap ekosistem. |
Keterampilan Proses | Melakukan pengamatan lingkungan sekitar, mencatat perubahan ekosistem, dan menyajikan informasi secara visual. | |
3. Magnet dan Listrik dalam Kehidupan | Pemahaman IPAS | Menjelaskan sifat magnet dan listrik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. |
Keterampilan Proses | Mendesain dan menguji alat sederhana yang menggunakan prinsip magnet atau listrik. | |
4. Ayo Berkenalan dengan Bumi Kita | Pemahaman IPAS | Menggambarkan bentuk permukaan bumi, gunung, lembah, sungai, dan proses terbentuknya secara sederhana. |
Keterampilan Proses | Menggunakan model, peta atau gambar untuk menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi. | |
5. Makhluk Hidup dan Pertumbuhannya | Pemahaman IPAS | Mengidentifikasi sistem organ tubuh manusia dan fungsinya serta pentingnya menjaga kesehatan. |
Keterampilan Proses | Mengamati dan mencatat proses pertumbuhan manusia serta pentingnya pola hidup sehat. | |
6. Indonesia Kaya Raya | Pemahaman IPAS | Menjelaskan letak geografis dan kekayaan alam Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. |
Keterampilan Proses | Membaca dan menafsirkan peta sederhana untuk mengidentifikasi kekayaan alam di berbagai daerah. | |
7. Daerah Kebangsaanku | Pemahaman IPAS | Menggambarkan keragaman budaya, tokoh-tokoh lokal, dan peran masyarakat dalam kehidupan berbangsa. |
Keterampilan Proses | Melakukan wawancara/studi lapangan untuk mengenal budaya lokal dan sejarah di lingkungan sekitar. | |
8. Bumiku Sayang, Bumiku Malang | Pemahaman IPAS | Menjelaskan pentingnya penghematan energi dan penggunaan energi alternatif sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. |
Keterampilan Proses | Membuat kampanye atau produk kreatif tentang pelestarian lingkungan dan hemat energi. |
📘 Rencana Alokasi Semester IPAS Kelas V – Berdasarkan Jenis Pembelajaran dan Topik
Semester | Jenis Pembelajaran | Topik | Estimasi JP | Pendekatan / Bentuk Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Reguler + Terpadu PJBL | Bunyi dan Cahaya | ± 24 JP | Inkuiri + Proyek Mini |
1 | Reguler | Sistem Organ Tubuh & Kesehatan | ± 30 JP | Observasi, Simulasi, Diskusi |
1 | PJBL Terintegrasi | Proyek “Alat Bunyi & Cahaya” | ± 6 JP | PJBL Tematik |
2 | Reguler | Ekosistem & Daur Air | ± 36 JP | Eksperimen, Survey, Inkuiri Terbimbing |
2 | PJBL Terintegrasi | Proyek “Pelestarian Air / Ekosistem” | ± 10 JP | PJBL Interdisipliner |
2 | Reguler | Energi Alternatif & Penghematan Energi | ± 30 JP | Eksplorasi, Inkuiri, Refleksi |
2 | PJBL Terintegrasi | Proyek “Desain Energi Ramah Lingkungan” | ± 20 JP | PJBL Final |
✅ Catatan:
Total JP Tahunan: 216 JP (180 JP reguler + 36 JP PJBL)
Format ini menggabungkan pendekatan Inkuiri, Eksperimen, Simulasi, dan PJBLAlokasi proyek PJBL bersifat terintegrasi lintas bab atau tema, misalnya proyek ekosistem bisa dikaitkan dengan pelestarian air.
📘 ATP IPAS Kelas V – Bab 1: Cahaya dan Bunyi dalam Kehidupan
Minggu ke- | Tujuan Pembelajaran (TP) | Aktivitas Pembelajaran (Inkuiri/Proyek) | Dimensi Profil Pelajar Pancasila (P5) | JP |
---|---|---|---|---|
1 | Mengidentifikasi berbagai sumber bunyi dan cahaya di lingkungan sekitar. (Unistruktural) | Siswa melakukan observasi langsung di lingkungan sekolah/rumah, mencatat dan mengklasifikasikan sumber cahaya dan bunyi (alami & buatan). | Bernalar kritis, Mandiri | 5 |
2 | Menjelaskan sifat-sifat dan cara perambatan bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. (Multistruktural) | Siswa melakukan eksperimen: misalnya perambatan bunyi melalui benda padat, cahaya menembus kaca, tidak bisa menembus kayu. Membuat laporan pengamatan. | Bernalar kritis, Kreatif | 5 |
3 | Menganalisis hubungan antara sifat bunyi/cahaya dengan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. (Relasional) | Diskusi kelompok: mengapa lampu senter memancarkan cahaya lurus? Kenapa suara bisa terdengar berbeda pada ruangan kosong dan penuh barang? Simulasi penggunaan alat bantu dengar/senter. | Bernalar kritis, Komunikatif | 5 |
4 | Menerapkan pemahaman tentang bunyi dan cahaya melalui proyek kreatif. (Relasional-SOLO) | Proyek Mini: Membuat alat peraga/simulasi (misalnya: periskop, kaleng telepon, prisma sederhana). Presentasi dan refleksi. | Kreatif, Mandiri, Kolaboratif | 5 |
🧩 Catatan Tambahan
Total Waktu: 4 Minggu x 5 JP = 20 JP
Pendekatan: Kombinasi Inkuiri terbimbing → Diskusi analitis → PJBLJenis Proyek: Bisa disesuaikan konteks lokal, misalnya “Buat Alat Pendeteksi Bunyi” dari barang bekas atau “Periskop Cahaya” untuk bermain di rumah gelap.
Asesmen:
Formatif: lembar observasi, log eksperimen
Sumatif: laporan proyek dan presentasic
Posting Komentar
0 Komentar